<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corso WP</title>
	<atom:link href="http://www.fedegrafia.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fedegrafia.com/blog</link>
	<description>Astro Design</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 15:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bottone</title>
		<link>http://www.fedegrafia.com/blog/toggle-titletoggle-titleyour-text-toggle/</link>
		<comments>http://www.fedegrafia.com/blog/toggle-titletoggle-titleyour-text-toggle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corsowp</dc:creator>
				<category><![CDATA[cinema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedegrafia.com/blog/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[[button link="http://www.corriere.it"]leggi subito[/button] [notice]da domani offerta speciale...[/notice] [green]testo irlandese...[/green]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>[button link="http://www.corriere.it"]leggi subito[/button]</pre>
<pre></pre>
<pre>[notice]da domani offerta speciale...[/notice]</pre>
<pre></pre>
<pre>[green]testo irlandese...[/green]</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedegrafia.com/blog/toggle-titletoggle-titleyour-text-toggle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.fedegrafia.com/blog/340/</link>
		<comments>http://www.fedegrafia.com/blog/340/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 06:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corsowp</dc:creator>
				<category><![CDATA[cinema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedegrafia.com/blog/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fedegrafia.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/slider001.jpg" rel="lightbox[340]" title="slider001"><img class="alignleft size-full wp-image-303" title="slider001" src="http://www.fedegrafia.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/slider001.jpg" alt="" width="890" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedegrafia.com/blog/340/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>prova lb</title>
		<link>http://www.fedegrafia.com/blog/prova-lb/</link>
		<comments>http://www.fedegrafia.com/blog/prova-lb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 20:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corsowp</dc:creator>
				<category><![CDATA[cinema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedegrafia.com/blog/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fedegrafia.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/slider003.jpg" rel="lightbox[332]" title="slider003"><img class="alignleft size-medium wp-image-301" title="slider003" src="http://www.fedegrafia.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/slider003-300x101.jpg" alt="" width="300" height="101" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedegrafia.com/blog/prova-lb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lightbox</title>
		<link>http://www.fedegrafia.com/blog/lightbox/</link>
		<comments>http://www.fedegrafia.com/blog/lightbox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 15:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corsowp</dc:creator>
				<category><![CDATA[cinema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedegrafia.com/blog/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fedegrafia.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/slider001.jpg" rel="lightbox[328]" title="slider001"><img class="alignleft size-medium wp-image-303" title="slider001" src="http://www.fedegrafia.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/slider001-300x101.jpg" alt="" width="300" height="101" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedegrafia.com/blog/lightbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slider</title>
		<link>http://www.fedegrafia.com/blog/slider/</link>
		<comments>http://www.fedegrafia.com/blog/slider/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 08:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corsowp</dc:creator>
				<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedegrafia.com/blog/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedegrafia.com/blog/slider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>limite</title>
		<link>http://www.fedegrafia.com/blog/limite/</link>
		<comments>http://www.fedegrafia.com/blog/limite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 09:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corsowp</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedegrafia.com/blog/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Il limite di Chandrasekhar, o massa di Chandrasekhar, è il limite superiore che può raggiungere la massa di corpo costituito da materia degenere, un denso stato della materia che consiste di nuclei atomici immersi in un gas di elettroni e rappresenta la massa non rotante limite che può opporsi al collasso gravitazionale, sostenuta dalla pressione<p><a href="http://www.fedegrafia.com/blog/limite/">Read more <span class="more-meta-nav">&#187;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il limite di Chandrasekhar, o massa di Chandrasekhar, è il limite superiore che può raggiungere la massa di corpo costituito da materia degenere, un denso stato della materia che consiste di nuclei atomici immersi in un gas di elettroni e rappresenta la massa non rotante limite che può opporsi al collasso gravitazionale, sostenuta dalla pressione di degenerazione degli elettroni; il suo valore corrisponde a 3·1030 kg, circa 1,44 volte la massa del Sole</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedegrafia.com/blog/limite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le galassie</title>
		<link>http://www.fedegrafia.com/blog/primo-articolo/</link>
		<comments>http://www.fedegrafia.com/blog/primo-articolo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 09:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corsowp</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedegrafia.com/blog/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Una galassia è un grande insieme di stelle, sistemi, ammassi ed associazioni stellari, gas e polveri (che formano il mezzo interstellare), legati assieme dalla reciproca forza di gravità.[1][2] Il nome deriva dal greco γαλαξίας (galaxìas), che significa &#8220;di latte, latteo&#8221;; è una chiara allusione alla Via Lattea, la Galassia per antonomasia, di cui fa parte<p><a href="http://www.fedegrafia.com/blog/primo-articolo/">Read more <span class="more-meta-nav">&#187;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una galassia è un grande insieme di stelle, sistemi, ammassi ed associazioni stellari, gas e polveri (che formano il mezzo interstellare), legati assieme dalla reciproca forza di gravità.[1][2] Il nome deriva dal greco γαλαξίας (galaxìas), che significa &#8220;di latte, latteo&#8221;; è una chiara allusione alla Via Lattea, la Galassia per antonomasia, di cui fa parte il sistema solare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedegrafia.com/blog/primo-articolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>materia oscura</title>
		<link>http://www.fedegrafia.com/blog/spilimbergo-022412/</link>
		<comments>http://www.fedegrafia.com/blog/spilimbergo-022412/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corsowp</dc:creator>
				<category><![CDATA[teatro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedegrafia.com/blog/spilimbergo-022412/</guid>
		<description><![CDATA[Sebbene non sia ancora del tutto ben chiaro, la materia oscura sembra costituire circa il 90% della massa di gran parte delle galassie a spirale, mentre per le galassie ellittiche si ritiene che questa percentuale sia minore, variando fra lo 0 e circa il 50%[10]. I dati provenienti dalle osservazioni inducono a pensare che al<p><a href="http://www.fedegrafia.com/blog/spilimbergo-022412/">Read more <span class="more-meta-nav">&#187;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebbene non sia ancora del tutto ben chiaro, la materia oscura sembra costituire circa il 90% della massa di gran parte delle galassie a spirale, mentre per le galassie ellittiche si ritiene che questa percentuale sia minore, variando fra lo 0 e circa il 50%[10]. I dati provenienti dalle osservazioni inducono a pensare che al centro di molte galassie, sebbene non di tutte, esistano dei buchi neri supermassicci; la presenza di questi singolari oggetti spiegherebbero l&#8217;attività del nucleo delle galassie cosiddette attive. Tuttavia la loro presenza non implica necessariamente che la galassia che li ospiti sia attiva, dato che anche la Via Lattea sembrerebbe nascondere nel suo nucleo uno di questi buchi neri.[11]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedegrafia.com/blog/spilimbergo-022412/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le osservazioni</title>
		<link>http://www.fedegrafia.com/blog/spilimbergo-012812/</link>
		<comments>http://www.fedegrafia.com/blog/spilimbergo-012812/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corsowp</dc:creator>
				<category><![CDATA[teatro]]></category>
		<category><![CDATA[concerto spilimbergo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedegrafia.com/blog/spilimbergo-012812/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;osservazione amatoriale delle galassie, rispetto ad altri oggetti del profondo cielo, è resa difficoltosa da due fattori principali: in primis la grandissima distanza che ci separa da esse, che fa in modo che solo le più vicine siano visibili con relativa facilità, quindi la loro luminosità superficiale, in genere molto debole. Inoltre, molte delle galassie<p><a href="http://www.fedegrafia.com/blog/spilimbergo-012812/">Read more <span class="more-meta-nav">&#187;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;osservazione amatoriale delle galassie, rispetto ad altri oggetti del profondo cielo, è resa difficoltosa da due fattori principali: in primis la grandissima distanza che ci separa da esse, che fa in modo che solo le più vicine siano visibili con relativa facilità, quindi la loro luminosità superficiale, in genere molto debole. Inoltre, molte delle galassie più vicine a noi sono delle galassie nane di piccole dimensioni, spesso formate solo da alcuni milioni di stelle visibili solo con un potente telescopio (e non è un caso che molte di queste siano state scoperte solo in tempi recenti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedegrafia.com/blog/spilimbergo-012812/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

